推奨スペック
最大 500 ノード / 30,000 項目
System Answer G3 構成
ノード数 | 500 |
---|---|
項目数 | 30,000 |
ソフトウェア | System Answer G3 |
対応OS |
|
推奨構成スペック
システム | CPU | Memory | HDD | ディスクモデル | Disk I / O | NIC | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine/Web/DB/Storage/Correlation | 6 Core | 10 GB | 700 GB | SAS 15,000 rpm | - | 1 | 1 |
ハードウェア構成
Engine/Web/DB/Storage/Correlation
No | 製品名 | 型番 | 税抜単価 | 数量 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DL20 Gen10 Plus Xeon E-2336 2.9GHz 1P6C 16GB メモリ ホットプラグIntel VROC 500W 電源 ラックRPS 対応モデル | P44115-291 | 600,000 円 | 1 | 600,000 円 |
2 | DL20 Gen10 2LFF オプティカルケーブルキット | P06681-B21 | 7,000 円 | 1 | 7,000 円 |
3 | 9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ | 726536-B21 | 14,000 円 | 1 | 14,000 円 |
4 | Smart アレイP408i-a SR LH Gen10 コントローラー | 869081-B21 | 94,000 円 | 1 | 94,000 円 |
5 | Smart ストレージバッテリー 12W | 782961-B21 | 21,000 円 | 1 | 21,000 円 |
6 | HPE 300GB SAS 12G 15K SFF BC HDD | P28028-B21 | 98,000 円 | 4 | 392,000 円 |
7 | INT I350 1GbE 4p BASE-T Adptr | P21106-B21 | 65,000 円 | 1 | 65,000 円 |
8 | 500W FS Platinum LH パワーサプライ | 865408-B21 | 47,000 円 | 1 | 47,000 円 |
9 | 100V 用C13 – NEMA 5-15P 電源コード 2m、ブラック | AF572A | 2,000 円 | 1 | 2,000 円 |
10 | HPE Tech Care Basic (9x5 4時間対応) 故障ドライブ返却不要 5年 ProLiant DL20 Gen10 Plus用 | H33BBE | 189,400 円 | 1 | 189,400 円 |
合計 | 1,431,400 円 |
※OS (RHEL / Alma / Rocky / Miracle Linux)
本見積には OS 費用は含んでおりません。
※ハードディスク構成
ハードディスク構成は、DISK 4 本での RAID 5 構成です。
※内臓 DVD ドライブ
標準で付属していないため、追加する場合は No. 2・3 の追加が必要です。
※ネットワークインターフェース
筐体標準で 2 ポート搭載されております。
2 ポート以上必要な場合、No.7 の追加が必要です。
※電源
標準搭載の 1 基に冗長化として 1 基追加した構成としております。
※HPE Tech Care Service
月曜日~金曜日までの、8:45 ~ 17:30 のオンサイト作業費用を含みます。
HP ファウンデーションケアの内容は必要に応じて変更願います。
※価格について
上記価格には消費税は含まれません。
最大 2000 ノード / 60,000 項目
System Answer G3 構成
ノード数 | 1001 - 2000 |
---|---|
項目数 | 60,000 |
ソフトウェア | System Answer G3 |
対応OS |
|
推奨構成スペック
システム | CPU | Memory | HDD | ディスクモデル | Disk I / O | NIC | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | 2 Core | 4 GB | 100 GB | SAS 15,000 rpm | - | 1 | 3 |
Web/DB/Storage/Correlation | 10 Core | 12 GB | 930 GB | SAS 15,000 rpm | - | 1 | 1 |
ハードウェア構成
Engine
No | 製品名 | 型番 | 税抜単価 | 数量 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ProLiant DL20 Gen10 Plus ラックマウント型 (1U) Xeon E-2314 2.8GHz 1P4C 16GB メモリ ホットプラグ 2LFF Intel VROC 290W 電源 ラックモデル | P44113-291 | 435,000 円 | 3 | 1,305,000 円 |
2 | DL20 Gen10 2LFF オプティカルケーブルキット | P06681-B21 | 7,000 円 | 3 | 21,000 円 |
3 | 9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ | 726536-B21 | 14,000 円 | 3 | 42,000 円 |
4 | Smart アレイ P408i-a SR LH Gen10 コントローラー | 869081-B21 | 94,000 円 | 3 | 282,000 円 |
5 | Smart ストレージバッテリー 12W | 782961-B21 | 21,000 円 | 3 | 63,000 円 |
6 | 2TB 7.2krpm LP 3.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ | 833926-B21 | 87,000 円 | 6 | 522,000 円 |
7 | Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE | P21106-B21 | 65,000 円 | 3 | 195,000 円 |
8 | HPE Tech Care Basic (9x5 4時間対応) 故障ドライブ返却不要 5年 ProLiant DL20 Gen10 Plus用 | H33BBE | 189,400 円 | 3 | 568,200 円 |
合計 | 2,998,200 円 |
※OS (RHEL / Alma / Rocky / Miracle Linux)
本見積には OS 費用は含んでおりません。
※ハードディスク構成
ハードディスク構成は、DISK 2 本でのRAID 1 構成です。
※内臓 DVD ドライブ
標準で付属していないため、追加する場合は No. 2・3 の追加が必要です。
※ネットワークインターフェース
筐体標準で 2 ポート搭載されております。
2 ポート以上必要な場合、No.7 の追加が必要です。
※電源
3台のEngineで監視を分散できるため冗長化しておりません。
※HPE Tech Care Service
月曜日~金曜日までの、8:45 ~ 17:30 のオンサイト作業費用を含みます。
HP ファウンデーションケアの内容は必要に応じて変更願います。
※価格について
上記価格には消費税は含まれません。
Web/DB/Storage/Correlation
No | 製品名 | 型番 | 税抜単価 | 数量 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ProLiant DL160 Gen10 ラックマウント型 (1U) Xeon Silver 4210R 2.4GHz 1P10C 16GB メモリ ホットプラグ 8SFF(2.5 型) S100i 500W 電源 ラック RPS 対応GS モデル | P35516-291 | 460,000 円 | 1 | 460,000 円 |
2 | DL 1U Gen10 8SFF(2.5 型) オプティカルドライブケージ | 873961-B21 | 5,000 円 | 1 | 5,000 円 |
3 | 9.5mm SATA DVD-ROM ドライブ | 726536-B21 | 14,000 円 | 1 | 14,000 円 |
4 | 300GB 15krpm SC 2.5 型 12G SAS DS ハードディスクドライブ | 870753-B21 | 98,000 円 | 5 | 490,000 円 |
5 | HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T BCM5719 Adapter | 647594-B21 | 38,000 円 | 1 | 38,000 円 |
6 | 500W FS Platinum LH パワーサプライ | 865408-B21 | 47,000 円 | 1 | 47,000 円 |
7 | 100V 用 C13 – NEMA 5-15P 電源コード 2m、ブラック | AF572A | 2,000 円 | 1 | 2,000 円 |
8 | Tech Care Basic 4H 故障ドライブ返却不要 9x5(標準時間) 4 時間対応 5年 | HV8B0E | 233,200 円 | 1 | 233,200 円 |
合計 | 1,289,200 円 |
※OS (RHEL / Alma / Rocky / Miracle Linux)
本見積には OS 費用は含んでおりません。
※ハードディスク構成
ハードディスク構成は、DISK 5 本でのRAID 5 構成です。
※内臓 DVD ドライブ
標準で付属していないため、追加する場合は No. 2・3 の追加が必要です。
※ネットワークインターフェース
筐体標準で 2 ポート搭載されております。2 ポート以上必要な場合、No.5 の追加が必要です。
※電源
標準搭載の 1 基に冗長化として 1 基追加した構成としております。
※HPE Tech Care Service
月曜日~金曜日までの、8:45 ~ 17:30 のオンサイト作業費用を含みます。
HP ファウンデーションケアの内容は必要に応じて変更願います。
※価格について
上記価格には消費税は含まれません。