ハードウェア仕様
RAID Appliance(DL20 Gen10)
機器諸元表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
寸法 | 高 | 44.0 mm | 電圧 | - | 100 - 120 V |
幅 | 483.0 mm | 電源 Plug | 100 V | NEMA 5 - 15 P x 1(標準) | |
奥行 | 424.0 mm | 動作時温度 | - | + 10 ~ + 35 °C | |
重量 | - | 9.5 kg | 保管温度 | - | - 30 ~ + 60 °C |
定格入力電流 | - | 5.5 A | 動作時湿度 | - | 8 ~ 90 % |
最大定格入力電力 | - | 331 W(115 VAC 時) | 保管湿度 | - | 5 ~ 95 % |
安定時定格電力 | - | 290 W | NIC | - | 10 / 100 / 1000 x 4 port |
製造ロットによっては仕様が異なる場合があります。
RAID Appliance(DL20 Gen10 Plus)
機器諸元表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
寸法 | 高 | 44.0 mm | 電圧 | - | 100 - 120 V |
幅 | 483.0 mm | 電源 Plug | 100 V | NEMA 5 - 15 P x 1(標準) | |
奥行 | 424.0 mm | 動作時温度 | - | + 10 ~ + 35 °C | |
重量 | - | 約 10.0 kg | 保管温度 | - | - 30 ~ + 60 °C |
定格入力電流 | - | 5.5 A | 動作時湿度 | - | 8 ~ 90 % |
最大定格入力電力 | - | 331 W(115 VAC 時) | 保管湿度 | - | 5 ~ 95 % |
安定時定格電力 | - | 290 W | NIC | - | 10 / 100 / 1000 x 6 port |
製造ロットによっては仕様が異なる場合があります。