G2 / G3機能比較
System Answer G2 / System Answer G3
機能比較
System Answer G3 は、IBC が創業以来、培ってきた監視のノウハウをベースにしながら、
情報管理を実践するために必要な新機能や追加機能を多数実装しています。
分類 | 機能 | G2 | G3 |
---|---|---|---|
性能監視 | SNMP 監視 | ||
レスポンス監視 | UP | ||
VMware 監視 | |||
コンテナ監視 | |||
アプリケーション監視 | |||
プロセス監視 | UP | ||
Script 監視 | |||
WMI 監視 | |||
Web シナリオ監視 | |||
API 監視 | |||
表示 | グラフ表示 | ||
VMware 表示 | |||
ノードステータス | |||
グループ表示 | |||
イベント表示 | |||
アラート表示 | UP | ||
ログ表示 | UP | ||
ブックマーク表示 | |||
ポータル表示 | |||
トポロジー表示 | UP | ||
分析 | ベースライン分析 | UP | |
トレンド分析 | |||
レイテンシー分析 | |||
トレンドライン | |||
タイムシフト | |||
95 % ライン | |||
ランキング | UP | ||
分割表示 | |||
性能データ演算 | |||
システム | 監視自動設定 | ||
監視項目フィルタ登録 | |||
スケールアウト | UP | ||
モジュール別ソフトウェア | UP | ||
テンプレート | UP | ||
API | |||
CSV 登録 | |||
通知制御 | |||
稼働監視 | 死活監視 + 品質監視 | ||
Syslog 監視 | |||
SNMP Trap 監視 | |||
IPMI 監視 | |||
ステータス監視 | |||
アラート通知 | メール | ||
Syslog | |||
SNMP Trap | |||
回転灯 | |||
Script | |||
Redmine | |||
Slack | |||
ServiceNow | |||
Teams | |||
SMS | |||
AWS |